Här hittar du en översikt av de kablar som vi alltid har på vårt lager i Järfälla, Stockholm. Dessa produkter är tillgängliga för omgående leverans, vilket innebär att du får din beställning inom 1-2 dagar. Leverans från vårt logistikcentret i Tyskland tar 7 till 11 dagar och vi erbjuder direktlverans.
För att underlätta din sökning efter specifika artiklar, använd tangentkombinationen Ctrl+F på din dator eller motsvarande sökfunktion på din mobila enhet för att snabbt hitta rätt artikelnummer.
Se hela vårt produktsortiment
JZ-500
Styrkabel i PVC, 300/500 V, nummerkodad, oskärmad.
| Artikelnummer | Benämning |
| 10031 | JZ-500 3G0,75 mm² |
| 10033 | JZ-500 4G0,75 mm² |
| 10035 | JZ-500 5G0,75 mm² |
| 10038 | JZ-500 7G0,75 mm² |
| 10043 | JZ-500 12G0,75 mm² |
| 10047 | JZ-500 18G0,75 mm² |
| 10050 | JZ-500 25G0,75 mm² |
| 10079 | JZ-500 34G1 mm² |
| 10091 | JZ-500 3G1,5 mm² |
| 10093 | JZ-500 4G1,5 mm² |
| 10095 | JZ-500 5G1,5 mm² |
| 10098 | JZ-500 7G1,5 mm² |
| 10103 | JZ-500 12G1,5 mm² |
| 10107 | JZ-500 18G1,5 mm² |
| 10121 | JZ-500 3G2,5 mm² |
| 10123 | JZ-500 4G2,5 mm² |
| 10125 | JZ-500 5G2,5 mm² |
| 10142 | JZ-500 4G4 mm² |
| 10148 | JZ-500 4G6 mm² |
| 10152 | JZ-500 4G10 mm² |
| 10155 | JZ-500 4G16 mm² |
| 10158 | JZ-500 4G25 mm² |
JZ-500 HMH
Halogenfri styrkabel, 300/500 V, nummerkodad, oskärmad.
| Artikelnummer | Benämning |
| 11222 | JZ-500 HMH 3G0,75 mm² |
| 11261 | JZ-500 HMH 3G1,5 mm² |
| 11263 | JZ-500 HMH 5G1,5 mm² |
| 11264 | JZ-500 HMH 7G1,5 mm² |
| 11267 | JZ-500 HMH 12G1,5 mm² |
| 11271 | JZ-500 HMH 25G1,5 mm² |
| 11278 | JZ-500 HMH 3G2,5 mm² |
| 11279 | JZ-500 HMH 4G2,5 mm² |
| 11679 | JZ-500 HMH-C 3G0,75 mm² |
| 11723 | JZ-500 HMH-C 3G1,5 mm² |
| 11726 | JZ-500 HMH-C 7G1,5 mm² |
| 11747 | JZ-500 HMH-C 5G2,5 mm² |
OZ-500 / OZ-500 HMH
Styrkabel i PVC och halogenfritt utförande, 300/500 V, nummerkodad, oskärmad., utan jordningsledare.
| Artikelnummer | Benämning |
| 10030 | OZ-500 2x0,75 mm² |
| 10032 | OZ-500 3x0,75 mm² |
| 10034 | OZ-500 4x0,75 mm² |
| 10036 | OZ-500 5x0,75 mm² |
| 10039 | OZ-500 7x0,75 mm² |
| 10060 | OZ-500 2x1 mm² |
| 10064 | OZ-500 4x1 mm² |
| 11221 | OZ-500 HMH 2x0,75 mm² |
JZ-602 / JZ-600 HMH / JZ-602 PUR
| Artikelnummer | Benämning | Beskrivning |
| 12772 | JZ-600 HMH 3G2,5 mm² | Halogenfri och flamskyddad styrkabel 0,6/1kV |
| 12521 | JZ-602-PUR 4G6 mm² | Styrkabel i PUR, 80°C, 600 V, UL/CSA |
| 83074 | JZ-602, 7G1,5 AWG16 | Styrkabel i PVC, 90°C, 600 V, UL/CSA |
JZ-603
Multigodkänd styrkabel, oljeresistent, 300/500 V
| Artikelnummer | Benämning |
| 83665 | JZ-603, 12G0,75 mm² |
| 83666 | JZ-603, 18G0,75 mm² |
| 83695 | JZ-603, 4G2,5 mm² |
| 83754 | JZ-603-CY, 4G1,5 mm² |
F-CY-JZ
Styrkabel i PVC, 300/500 V med EMC-skydd. Flätad skärm av förtent koppartråd
| Artikelnummer | Benämning |
| 16345 | F-CY-JZ, 3G0,75 mm² |
| 16394 | F-CY-JZ, 3G1,5 mm² |
| 16395 | F-CY-JZ, 4G1,5 mm² |
| 16418 | F-CY-JZ, 4G2,5 mm² |
| 16424 | F-CY-JZ, 4G4 mm² |
| 16429 | F-CY-JZ 4G6 mm² |
| 16441 | F-CY-JZ 4G25 mm² |
F-CY-OZ (LiY-CY)
Styrkabel i PVC, 300/500 V med EMC-skydd. Flätad skärm av förtent koppartråd utan jordledare.
| Artikelnummer | Benämning |
| 16078 | F-CY-OZ (LiY-CY) 5x1,5 mm² |
| 16079 | F-CY-OZ (LiY-CY) 7x1.5 mm² |
| 16344 | F-CY-OZ, 2x0,75 mm² |
| 16559 | F-CY-OZ, 3x0,75 mm² |
| 16560 | F-CY-OZ 4x0,75 mm² |
| 16561 | F-CY-OZ, 5x0,75 mm² |
| 16563 | F-CY-OZ 7x0,75 mm² |
| 16566 | F-CY-OZ (LiY-CY) 12x0,75 mm² |
H07RN-F - gummikabel
Styrkabel i gummi, 450/750 V, olje- och väderresistent.
| Artikelnummer | Benämning |
| 37028 | H07RN-F, 3G1,5 mm² |
| 37066 | H07RN-F, 5G16 mm² |
H07Z-K / H05Z-K / RQ
Halogenfri enkelledare, för användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V, 90°C.
| Artikelnummer | Benämning |
| 51768 | H07Z-K 1,5 svart |
| 51769 | H07Z-K 1,5 grön/gul |
| 51770 | H07Z-K 1,5 blå |
| 51772 | H07Z-K 1,5 röd |
| 51773 | H07Z-K 1,5 vit |
| 51774 | H07Z-K 1,5 grå |
| 51777 | H07Z-K 2,5 svart |
| 51778 | H07Z-K 2,5 grön/gul |
| 51780 | H07Z-K 2,5 brun |
| 51781 | H07Z-K 2,5 röd |
| 51782 | H07Z-K 2,5 vit |
| 51783 | H07Z-K 2,5 grå |
| 51786 | H07Z-K 4 svart |
| 51787 | H07Z-K 4 grön/gul |
| 51788 | H07Z-K 4 blå |
| 51795 | H07Z-K 6 svart |
| 51796 | H07Z-K 6 grön/gul |
| 51797 | H07Z-K 6 blå |
| 51804 | H07Z-K 10 svart |
| 51806 | H07Z-K 10 blå |
| 51814 | H07Z-K 16 grön/gul |
| 51815 | H07Z-K 16 blå |
| 51822 | H07Z-K 25 svart |
| 51823 | H07Z-K 25 grön/gul |
| 51824 | H07Z-K 25 blå |
| 51831 | H07Z-K 35 svart |
| 51832 | H07Z-K 35 grön/gul |
| 51833 | H07Z-K 35 blå |
| 51840 | H07Z-K 50 svart |
| 51841 | H07Z-K 50 grön/gul |
| 51842 | H07Z-K 50 blå |
| 51868 | H07Z-K 120 grön/gul |
| 52874 | H05Z-K 0,5 blå |
| 52876 | H05Z-K 0,5 röd |
| 52877 | H05Z-K 0,5 vit |
| 52880 | H05Z-K 0,5 gul |
| 52881 | H05Z-K 0,75 svart |
| 52883 | H05Z-K 0,75 blå |
| 52885 | H05Z-K 0,75 röd |
| 52886 | H05Z-K 0,75 vit |
| 52890 | H05Z-K 1 svart |
| 52895 | H05Z-K 1 vit |
| 52896 | H05Z-K 1 grå |
| 52945 | H05Z-K 0,5 mörkblå |
| 52946 | H05Z-K 0,5 orange |
| 52947 | H05Z-K 0,75 mörkblå |
| 52949 | H05Z-K 1 mörkblå |
H05V-K / RK
Enkelledare i PVC, 300/500 V
| Artikelnummer | Benämning |
| 26825 | H07V-K 10 svart trumma |
| 29110 | H05V-K 0,75 orange box |
| 29129 | H07V-K 1,5 svart box |
| 29130 | H07V-K 1,5 grön/gul box |
| 29131 | H07V-K 1,5 blå box |
| 29141 | H07V-K 1,5 mörkblå box |
| 29145 | H07V-K 2,5 svart box |
| 29178 | H07V-K 6 grön/gul box |
HELUTHERM® 145
Halogenfri och värmebeständig enkelledare, 300/500 V, +145°C
| Artikelnummer | Benämning |
| 51296 | HELUTHERM 145 0,75 blå |
| 51295 | HELUTHERM 145 0,75 svart |
| 51298 | HELUTHERM 145 0,75 röd |
| 51299 | HELUTHERM 145 0,75 vit |
| 51300 | HELUTHERM 145 0,75 grå |
| 51303 | HELUTHERM 145 0,75 orange |
| 51305 | HELUTHERM 145 0,75 mörkblå |
| 51309 | HELUTHERM 145 1,0 svart |
| 51314 | HELUTHERM 145 1,0 grå |
| 51323 | HELUTHERM 145 1,5 svart |
| 51324 | HELUTHERM 145 1,5 ljusblå |
| 51325 | HELUTHERM 145 1,5 brun |
| 51326 | HELUTHERM 145 1,5 röd |
| 51328 | HELUTHERM 145 1,5 grå |
| 51336 | HELUTHERM 145 2,5 grön/gul |
| 51337 | HELUTHERM 145 2,5 svart |
| 51338 | HELUTHERM 145 2,5 ljusblå |
| 51340 | HELUTHERM 145 2,5 röd |
| 51364 | HELUTHERM 145 6 grön/gul |
| 51365 | HELUTHERM 145 6 svart |
| 51379 | HELUTHERM 145 10 svart |
| 51419 | HELUTHERM 145 16 grön/gul |
| 51420 | HELUTHERM 145 16 svart |
| 51434 | HELUTHERM 145 25 svart |
| 51448 | HELUTHERM 145 35 svart |
| 51461 | HELUTHERM 145 50 grön/gul |
| 51462 | HELUTHERM 145 50 svart |
| 51476 | HELUTHERM 145 70 svart |
| 51490 | HELUTHERM 145 95 svart |
| 51504 | HELUTHERM 145 120 svart |
SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K
1500 V DC
| Artikelnummer | Benämning |
| 713532 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 10 mm² svart |
| 713530 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 4 mm² svart |
| 713531 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 6 mm² svart |
| 713545 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 4 mm² röd |
| 713569 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 6 mm² röd |
| 713571 | SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 10 mm² röd |
Nätverkskablar
| Artikelnummer | Benämning | Beskrivning |
| 802184 | HELUKAT S/FTP 4X2XAWG26/7 PUR grön | Halogenfri, flamskyddad, skärmad, 125 V |
| 80294 | S-STP 600 4x2xAWG26/7 FRNC | LAN-kabel Cat 7, |
| 803387 | Industrial Ethernet 4x2xawg 26/19 | För applikationer upp till 5 Gigabit, 1000V, UL, för användning i kabelsläp/energikedjor |
Patchkablar
| Artikelnummer | Benämning |
| 806393 | Patch Cable RJ45-IP20 180° 0,5m |
| 806394 | Patch Cable RJ45-IP20 180° 1 m |
| 806395 | Patch Cable RJ45-IP20 180° 2,0m |
| 18123003 | M12 (m)0° D-cod / RJ45 Push pull Aida |
| 18123004 | M12 (m)0° D-cod / RJ45 Push pull Aida |
| 18123005 | M12 (m)0° D-cod / RJ45 Push pull Aida |
| 18123180 | M12 (m)0° / M12 (m)0° D-cod. shielded |
| 18123181 | M12 (m)0° / M12 (m)0° D-cod. shielded |
| 18123182 | M12 (m)0° / M12 (m)0° D-cod. shielded |
| 18123183 | M12 (m)0° D-cod. / RJ45 (m)0° shielded |
| 18123184 | M12 (m)0° D-cod. / RJ45 (m)0° shielded |
| 18123185 | M12 (m)0° D-cod. / RJ45 (m)0° shielded |
| 18123187 | M12 (m)0° / M12 (m)0° D-cod. shielded |
| 18123192 | RJ45 (m)0° / RJ45 (m)0° shielded |
| 18123193 | RJ45 (m)0° / RJ45 (m)0° shielded |
| 18123194 | RJ45 (m)0° / RJ45 (m)0° shielded |
SUPERTRONIC
Halogenfri datakabel för installation i kabelsläp/energikedja.
| Artikelnummer | Benämning |
| 49667 | SUPERTRONIC-C-PURÖ, 5x0,25 |